Otomotifnews.com – Ajang bergengsi para raja, yang melahirkan bintang dunia terbaru, MotoGP. Kian menarik untuk dibahas lebih dalam, karena banyaknya persaingan dan tragedi yang terjadi dalam musim 2021 ini. Fabio Quartararo yang sejak awal musim 2021 sudah memimpin klasemen poin di MotoGP akhirnya berhasil memberikan hasil akhir yang baik bagi tim Garpu Tala Yamaha Monster Energy. Setelah sebelumnya sempat dibayangi oleh dua orang rivalnya, yakni Francesco Bagnaia, dan Joan Mir, namun gosip tersebut tak di tampik oleh pembalap yang berjuang habis-habisan dalam setiap jalannya balap.
Berikut ini adalah hasil Poin para pembalap MotoGP 2021 :
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 267 |
2 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 202 |
3 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 175 |
4 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 152 |
5 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 149 |
6 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 142 |
7 | Brad BINDER | KTM | RSA | 136 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 113 |
9 | Maverick VIÑALES | Aprilia | SPA | 106 |
10 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 92 |
11 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 91 |
12 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 90 |
13 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 87 |
14 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 82 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 71 |
16 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 54 |
17 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 42 |
18 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 38 |
19 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | 37 |
20 | Luca MARINI | Ducati | ITA | 37 |
21 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 35 |
22 | Stefan BRADL | Honda | GER | 13 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 12 |
24 | Dani PEDROSA | KTM | SPA | 6 |
25 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 6 |
26 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 4 |
27 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 1 |
28 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | |
29 | Garrett GERLOFF | Yamaha | USA | |
30 | Jake DIXON | Yamaha | GBR |
Penulis : Dendi Rustandi
More Stories
Ado Zakwan Sukses Raih Podium di Kejurprov Road Race Samarinda Championship Seri 7
Ramai! Royal Enfield Hadiri Ajang Mandiri Mandalika Festival of Speed di Pertamina Mandalika Sirkuit
Daffa Budihardjo Pecahkan Rekor di Mandiri Mandalika Festival of Speed 2024